Dep. Cali vs Jaguares de Cordoba - Primera Division
18+ | Gamble responsibly
- 31'E. Reynoso
- 71'TitiJ. Martinez
- 73'A. Hurtado
- 75'J. MartinezG. Cuellar
- 88'K. Sandoval
- 88'Titi
- 45+3'J. Mejia
- 73'J. Lovera
- 88'J. Hinestroza
Match details
Substitutions
- 40'L. Jimenez↔N. GiraldoJaguares de Cordoba
- 46'A. Hurtado↔E. ReynosoDep. Cali
- 66'E. Velasco↔K. SuarezDep. Cali
- 66'L. Chaverra↔F. ViafaraDep. Cali
- 66'D. Lopez↔J. MejiaJaguares de Cordoba
- 66'J. Martinez↔J. DinennoDep. Cali
- 66'J. Lovera↔J. MalagonJaguares de Cordoba
- 75'A. Alfonso↔R. BustamanteJaguares de Cordoba
- 75'F. A. Gil Mosquera↔S. CubidesJaguares de Cordoba
- 79'N. Benedetti↔D. GiraldoDep. Cali
Yellow Cards
- 31'E. ReynosoDep. Cali
- 45+3'J. MejiaJaguares de Cordoba
- 73'J. LoveraJaguares de Cordoba
- 73'A. HurtadoDep. Cali
- 88'K. SandovalDep. Cali
- 88'J. HinestrozaJaguares de Cordoba
- 88'TitiDep. Cali
Half Time
[0-0]
Match Feed
Recent Form
Cali
DWLDW
Cordoba
WDLLW
Season Form
Cali
Cordoba
Avg Goals
0.8
–
Avg Conceded
1.1
–
Clean Sheets
10
–
Best Win
3-1
–
League Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Nacional | 19 | 13 | 1 | 5 | +20 | 40 | |
| 2 | Junior | 19 | 11 | 2 | 6 | +7 | 35 | |
| 3 | Dep. Pasto | 19 | 10 | 4 | 5 | +4 | 34 | |
| 4 | America De Cali | 19 | 10 | 3 | 6 | +10 | 33 | |
| 5 | Once Caldas | 19 | 8 | 9 | 2 | +9 | 33 | |
| 6 | Deportes Tolima | 19 | 8 | 7 | 4 | +10 | 31 | |
| 7 | Santa Fe | 19 | 7 | 8 | 4 | +7 | 29 | |
| 8 | Inter Bogotá | 19 | 7 | 7 | 5 | 0 | 28 | |
| 9 | Dep. Cali | 19 | 7 | 6 | 6 | +4 | 27 | |
| 10 | Millonarios | 19 | 7 | 5 | 7 | +8 | 26 |
Player Statistics
Dep. Cali
Titi
Top scorer · 7
Andres Martinez Johan
Top assists · 3
| Player | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabian Viafara | 1426 | 0 | 1 | 5 | 3 | 38 | 3 | 0 |
| Andres Martinez Johan | 1317 | 2 | 3 | 28 | 19 | 8 | 1 | 0 |
| Titi | 1258 | 7 | 2 | 34 | 13 | 6 | 4 | 1 |
| Ignacio Dinenno De Cara Juan © | 1181 | 2 | 2 | 25 | 9 | 6 | 3 | 0 |
| Ronaldo Pajaro | 1162 | 0 | 0 | 10 | 4 | 40 | 5 | 0 |
| Fernando Alvarez | 1094 | 0 | 0 | 6 | 1 | 12 | 1 | 1 |
| Aviles Hurtado © | 1044 | 6 | 0 | 18 | 9 | 14 | 3 | 0 |
| Emanuel Reynoso | 615 | 0 | 1 | 12 | 3 | 14 | 5 | 0 |
| Carlos Caldera Alvis Jose | 495 | 0 | 1 | 2 | – | 4 | 2 | 0 |
| Daniel Giraldo | 458 | 0 | 0 | 3 | – | 6 | 1 | 0 |
| Orejuela Luis | 307 | 0 | 1 | 2 | – | 7 | 0 | 0 |
| Keimer Sandoval | 270 | 0 | 0 | 1 | – | 7 | 0 | 0 |
| Alejandro Rodriguez | 180 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 |
| Gustavo Cuellar © | 170 | 0 | 0 | – | – | 3 | 2 | 0 |
| Juan Tello | 142 | 0 | 0 | – | – | 6 | 1 | 0 |
Jaguares de Cordoba
Andres Renteria
Top scorer · 6
Andres Renteria
Top assists · 3
| Player | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Henao © | 1517 | 0 | 0 | 8 | 1 | 17 | 4 | 0 |
| Andres Renteria © | 1287 | 6 | 3 | 34 | 15 | 4 | 4 | 0 |
| Johan Hinestroza | 1209 | 0 | 0 | 7 | 3 | 20 | 6 | 0 |
| Rafael Colpa Bolano Royscer | 1114 | 0 | 0 | 5 | 4 | 22 | 4 | 0 |
Win Probability
Cali
37%
Draw
–
Cordoba
26%