Deportes Tolima vs America De Cali - Primera Division
18+ | Gamble responsibly
Match hasn't started yet.
Recent Form
Tolima
DLWLD
Cali
WLWWL
Season Form
Tolima
Cali
Avg Goals
1.4
1.4
Avg Conceded
0.8
0.9
Clean Sheets
20
18
Best Win
4-1
4-0
League Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Nacional | 19 | 13 | 1 | 5 | +20 | 40 | |
| 2 | Junior | 19 | 11 | 2 | 6 | +7 | 35 | |
| 3 | Dep. Pasto | 19 | 10 | 4 | 5 | +4 | 34 | |
| 4 | America De Cali | 19 | 10 | 3 | 6 | +10 | 33 | |
| 5 | Once Caldas | 19 | 8 | 9 | 2 | +9 | 33 | |
| 6 | Deportes Tolima | 19 | 8 | 7 | 4 | +10 | 31 | |
| 7 | Santa Fe | 19 | 7 | 8 | 4 | +7 | 29 | |
| 8 | Inter Bogotá | 19 | 7 | 7 | 5 | 0 | 28 | |
| 9 | Dep. Cali | 19 | 7 | 6 | 6 | +4 | 27 | |
| 10 | Millonarios | 19 | 7 | 5 | 7 | +8 | 26 |
Player Statistics
Deportes Tolima
| Player | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volpi Neto | 1080 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Anderson Angulo © | 990 | 0 | 0 | – | – | 10 | 1 | 0 |
| Cristian Arrieta | 974 | 0 | 0 | 3 | – | 25 | 3 | 0 |
| Jan Angulo | 912 | 0 | 0 | 2 | – | 14 | 0 | 0 |
| Adrian Parra Osorio | 885 | 0 | 0 | 7 | 5 | 18 | 2 | 0 |
| Sebastian Guzman | 821 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 3 | 0 |
| Brayan Rovira © | 749 | 1 | 1 | 11 | 3 | 13 | 2 | 0 |
| Junior Hernandez | 650 | 2 | 0 | 14 | 8 | 8 | 1 | 0 |
America De Cali
| Player | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adres Bertel Vergara Omar | 1611 | 0 | 2 | 5 | 1 | 31 | 1 | 0 |
| Rafael Carrascal © | 1572 | 1 | 6 | 10 | 5 | 30 | 8 | 0 |
| Josen Escobar | 1382 | 1 | 2 | 13 | 5 | 25 | 10 | 1 |
| Marlon Torres | 1292 | 0 | 0 | 2 | – | 8 | 5 | 1 |
| Yeison Guzman | 1253 | 8 | 1 | 21 | 14 | 7 | 3 | 0 |
| Jean | 1170 | 0 | 0 | – | – | – | 2 | 0 |
| Mateo Castillo | 1081 | 2 | 0 | 9 | 3 | 12 | 2 | 0 |
| Jhon Palacios | 936 | 1 | 1 | 20 | 10 | 18 | 4 | 0 |
| Jan Lucumi | 886 | 0 | 1 | 11 | 6 | 16 | 3 | 0 |
| Nicolas Hernandez | 823 | 0 | 0 | 3 | – | 5 | 2 | 1 |
| Daniel Valencia | 665 | 3 | 0 | 14 | 6 | – | 1 | 1 |
| Adrian Ramos © | 405 | 3 | 0 | 17 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Cristian Tovar | 401 | 0 | 0 | – | – | 4 | 1 | 0 |
| Jhon Murillo | 378 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Jose Cavadia | 368 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Win Probability
Tolima
37%
Draw
30%
Cali
33%
1X2 Odds
Bookmaker1X2
2.50
3.00
2.80