Chicago Bears
NFC North
3-2
PCT .600
Week 1vs
Cleveland BrownsW34-10Week 2@
Cincinnati BengalsL9-27Week 3@
Tennessee TitansW24-15Week 1@
Carolina PanthersW59-37Week 2vs
Minnesota VikingsL3-9Week 3vs
Philadelphia EaglesW27-7Week 4vs
New York JetsW23-12Week 5@
Green Bay PackersL7-31Week 6@
Atlanta Falcons18 OctWeek 7vs
New England Patriots23 OctWeek 8@
Seattle Seahawks3 NovWeek 9vs
Tampa Bay Buccaneers9 NovWeek 11vs
New Orleans Saints22 NovWeek 12@
Detroit Lions26 NovWeek 13vs
Jacksonville Jaguars6 DecWeek 14@
Miami Dolphins13 DecWeek 15@
Buffalo Bills20 DecWeek 16vs
Green Bay Packers25 DecWeek 17vs
Detroit Lions3 JanWeek 18@
Minnesota Vikings10 Jan
| # | Player | Position | Age | College |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Cam Lewis | CB | 29 | Buffalo |
| 20 | Clark Phillips III | CB | 24 | Utah |
| 1 | Jaylon Johnson | CB | 27 | Utah |
| 39 | Josh Blackwell | CB | 27 | Duke |
| 24 | Malik Muhammad II | CB | 22 | Texas |
| 26 | Nick McCloud | CB | 28 | Notre Dame |
| 29 | Tyrique Stevenson Sr. | CB | 26 | Miami |
| 94 | Austin Booker | DE | 23 | Kansas |
| 92 | Daniel Hardy | DE | 27 | Montana State |
| 55 | Dayo Odeyingbo | DE | 27 | Vanderbilt |
| 50 | Grady Jarrett | DE | 33 | Clemson |
| 59 | Jamree Kromah | DE | 26 | James Madison |
| 52 | Marcus Davenport | DE | 30 | UTSA |
| 98 | Montez Sweat | DE | 30 | Mississippi State |
| 97 | James Lynch | DT | 27 | Baylor |
| 91 | Jayden Loving | DT | 23 | Wake Forest |
| 96 | Jordan van den Berg | DT | 24 | Georgia Tech |
| 93 | Kentavius Street | DT | 30 | NC State |
| 90 | Neville Gallimore | DT | 29 | Oklahoma |
| 95 | Shemar Turner | DT | 23 | Texas A&M |
| 12 | Devin Bush | LB | 28 | Michigan |
| 48 | D'Marco Jackson | LB | 28 | App State |
| 57 | Jack Sanborn | LB | 26 | Wisconsin |
| 49 | Keyshaun Elliott | LB | 22 | Arizona State |
| 44 | Noah Sewell | LB | 24 | Oregon |
| 53 | T.J. Edwards | LB | 30 | Wisconsin |
| 31 | Dillon Thieneman | S | 22 | Oregon |
| 22 | Elijah Hicks | S | 27 | California |
| 38 | Skyler Thomas | S | 23 | Oregon State |
| 32 | Xavier Woods | S | 31 | Louisiana Tech |
| 37 | Dallis Flowers | CB | 29 | Pittsburg State |
| 6 | Kyler Gordon | CB | 26 | Washington |
| 45 | Nephi Sewell | LB | 27 | Utah |
| 47 | Ruben Hyppolite II | LB | 25 | Maryland |
| 43 | Tony Fields II | LB | 27 | West Virginia |
| 70 | Braxton Jones | OT | 27 | Southern Utah |
| 38 | Brittain Brown | RB | 29 | UCLA |
| 2 | Coby Bryant | S | 27 | Cincinnati |
| 43 | Hayden Large | TE | 24 | Iowa |
| 86 | Nikola Kalinic | TE | 29 | -- |
| 67 | Garrett Bradbury | C | 31 | NC State |
| 54 | Logan Jones | C | 24 | Iowa |
| 62 | Joe Thuney | G | 33 | NC State |
| 73 | Jonah Jackson | G | 29 | Ohio State |
| 74 | Jordan McFadden | G | 26 | Clemson |
| 58 | Darnell Wright | OT | 25 | Tennessee |
| 65 | Luke Newman | OT | 24 | Michigan State |
| 75 | Ozzy Trapilo | OT | 24 | Boston College |
| 79 | Theo Benedet | OT | 25 | British Columbia |
| 18 | Caleb Williams | QB | 24 | USC |
| 11 | Case Keenum | QB | 38 | Houston |
| 16 | Miller Moss | QB | 24 | Louisville |
| 17 | Tyson Bagent | QB | 26 | Shepherd |
| 4 | D'Andre Swift | RB | 27 | Georgia |
| 25 | Kyle Monangai | RB | 24 | Rutgers |
| 23 | Roschon Johnson | RB | 25 | Texas |
| 30 | Zavier Scott | RB | 27 | Maine |
| 85 | Cole Kmet | TE | 27 | Notre Dame |
| 84 | Colston Loveland | TE | 22 | Michigan |
| 87 | Sam Roush | TE | 23 | Stanford |
| 9 | Jahdae Walker | WR | 24 | Texas A&M |
| 81 | Kaden Davis | WR | 28 | Northwest Missouri State |
| 14 | Kalif Raymond | WR | 32 | Holy Cross |
| 10 | Luther Burden III | WR | 22 | Missouri |
| 15 | Rome Odunze | WR | 24 | Washington |
| 13 | Zavion Thomas | WR | 22 | LSU |
| Elijah Jones | DB | 28 | Oregon State | |
| Keidron Smith | DB | 26 | Kentucky | |
| 76 | Caden Barnett | G | 23 | Wyoming |
| Buddy Johnson | LB | 27 | Texas A&M | |
| 35 | Wayne Matthews III | LB | 24 | Michigan State |
| 45 | Beau Gardner | LS | 24 | Georgia |
| Christian Jones | OT | 26 | Texas | |
| 36 | Salvon Ahmed | RB | 27 | Washington |
| 26 | Anthony Johnson Jr. | S | 26 | Iowa State |
| 36 | Marlen Sewell | S | 23 | Vanderbilt |
| 80 | Qadir Ismail | TE | 26 | Samford |
| 88 | Stephen Carlson | TE | 29 | Princeton |
| 83 | JP Richardson | WR | 24 | TCU |
| 35 | Scotty Miller | WR | 29 | Bowling Green |
| 46 | Scott Daly | LS | 32 | Notre Dame |
| 19 | Tory Taylor | P | 29 | Iowa |
| 8 | Cairo Santos | PK | 34 | Tulane |
Kicking
Punting
Dayo OdeyingboQuestionable
Quadriceps - Did Not Practice on Wednesday. Questionable for Week 6 at Atlanta
T.J. EdwardsQuestionable
Hamstring - Did Not Practice on Wednesday. Questionable for Week 6 at Atlanta
Tyrique StevensonQuestionable
Hip - Questionable for Week 6 at Atlanta
Caleb WilliamsQuestionable
Hamstring - Full Practice on Wednesday. Questionable for Week 6 at Atlanta
Keyshaun ElliottQuestionable
Quadriceps - Did Not Practice on Wednesday. Questionable for Week 6 at Atlanta
Kyle MonangaiQuestionable
Toe - Did Not Practice on Wednesday. Questionable for Week 6 at Atlanta
Hayden LargeInjured list
I.L. - Undisclosed
Tony Fields IIInjured list
I.L. - Undisclosed
Kyler GordonPhysically unable to perform
Calf - Physically Unable to Perform. Expected Return - Week 6
Marlen SewellQuestionable
Undisclosed - Questionable for Week 5 at Green Bay
Braxton JonesInjured list
I.L. - Knee
Anthony JohnsonInjured list
I.L. - Undisclosed
Brittain BrownInjured list
I.L. - Undisclosed
Coby BryantInjured list
I.L. - Knee
Dallis FlowersInjured list
I.L. - Leg
Nephi SewellInjured list
I.L. - Concussion
Nikola KalinicInjured list
I.L. - Knee
Ruben Hyppolite IIInjured list
I.L. - Shoulder