Washington Commanders
NFC East
1-3
PCT .250
Week 1vs
Miami DolphinsW20-7Week 2@
Detroit LionsL13-17Week 3@
Baltimore RavensL3-41Week 1@
Philadelphia EaglesL22-24Week 2@
Dallas CowboysL20-37Week 3vs
Seattle SeahawksW33-31Week 4vs
Indianapolis ColtsL13-30Week 5vs
New York Giants11 OctWeek 6@
San Francisco 49ers20 OctWeek 8vs
Philadelphia Eagles2 NovWeek 9vs
Los Angeles Rams8 NovWeek 10@
New York Giants13 NovWeek 11vs
Cincinnati Bengals24 NovWeek 12@
Arizona Cardinals29 NovWeek 13@
Tennessee Titans6 DecWeek 14vs
Houston Texans13 DecWeek 15vs
Atlanta Falcons20 DecWeek 16@
Minnesota Vikings27 DecWeek 17@
Jacksonville Jaguars3 JanWeek 18vs
Dallas Cowboys10 Jan
| # | Player | Position | Age | College |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Amik Robertson | CB | 28 | Louisiana Tech |
| 24 | Fabian Moreau | CB | 32 | UCLA |
| 37 | Isaac Yiadom | CB | 30 | Boston College |
| 0 | Mike Sainristil | CB | 26 | Michigan |
| 29 | Rasul Douglas | CB | 31 | West Virginia |
| 90 | Charles Omenihu | DE | 29 | Texas |
| 92 | Dorance Armstrong | DE | 29 | Kansas |
| 94 | Daron Payne | DT | 29 | Alabama |
| 99 | Javon Kinlaw | DT | 29 | South Carolina |
| 50 | Ricky Barber | DT | 25 | UCF |
| 96 | Shy Tuttle | DT | 30 | Tennessee |
| 97 | Tim Settle | DT | 29 | Virginia Tech |
| 51 | Ale Kaho | LB | 26 | UCLA |
| 4 | Frankie Luvu | LB | 30 | Washington State |
| 41 | Javontae Jean-Baptiste | LB | 26 | Notre Dame |
| 48 | Joshua Josephs | LB | 22 | Tennessee |
| 56 | Kain Medrano | LB | 25 | UCLA |
| 45 | K'Lavon Chaisson | LB | 27 | LSU |
| 98 | Odafe Oweh | LB | 27 | Penn State |
| 52 | Sonny Styles | LB | 21 | Ohio State |
| 39 | Jeremy Reaves | S | 30 | South Alabama |
| 25 | Nick Cross | S | 25 | Maryland |
| 35 | Percy Butler | S | 26 | Louisiana |
| 20 | Quan Martin | S | 26 | Illinois |
| 18 | Tyler Owens | S | 25 | Texas Tech |
| 23 | Trey Amos | CB | 24 | Ole Miss |
| 91 | Deatrich Wise Jr. | DE | 32 | Arkansas |
| 95 | Jer'Zhan Newton | DT | 24 | Illinois |
| 58 | Jordan Magee | LB | 25 | Temple |
| 54 | Leo Chenal | LB | 25 | Wisconsin |
| 78 | Laremy Tunsil | OT | 32 | Ole Miss |
| 26 | Jeremy McNichols | RB | 30 | Boise State |
| 66 | Matt Gulbin | C | 23 | Michigan State |
| 71 | Andrew Wylie | G | 32 | Eastern Michigan |
| 74 | Brandon Coleman | G | 25 | TCU |
| 75 | Chris Paul | G | 27 | Tulsa |
| 61 | Julian Good-Jones | G | 29 | Iowa State |
| 63 | Lucas Patrick | G | 33 | Duke |
| 67 | Nick Allegretti | G | 30 | Illinois |
| 76 | Sam Cosmi | G | 27 | Texas |
| 62 | Tanoa Togiai | G | 25 | Utah |
| 72 | Josh Conerly Jr. | OT | 22 | Oregon |
| 16 | Athan Kaliakmanis | QB | 23 | Rutgers |
| 5 | Jayden Daniels | QB | 25 | LSU |
| 8 | Marcus Mariota | QB | 32 | Oregon |
| 30 | Austin Ekeler | RB | 31 | Western Colorado |
| 32 | Craig Reynolds | RB | 30 | Kutztown |
| 22 | Jacory Croskey-Merritt | RB | 25 | Arizona |
| 1 | Rachaad White | RB | 27 | Arizona State |
| 82 | Ben Sinnott | TE | 24 | Kansas State |
| 85 | Chig Okonkwo | TE | 27 | Maryland |
| 80 | Colson Yankoff | TE | 26 | UCLA |
| 87 | John Bates | TE | 28 | Boise State |
| 14 | Antonio Williams | WR | 22 | Clemson |
| 6 | Dyami Brown | WR | 26 | North Carolina |
| 83 | Jaylin Lane | WR | 24 | Virginia Tech |
| 11 | Luke McCaffrey | WR | 25 | Rice |
| 3 | Stefon Diggs | WR | 32 | Maryland |
| 17 | Terry McLaurin | WR | 31 | Ohio State |
| 13 | Treylon Burks | WR | 26 | Arkansas |
| 38 | Fred Davis II | CB | 24 | Northwestern |
| 59 | T.J. Maguranyanga | DE | 23 | -- |
| 55 | Byron Cowart | DT | 30 | Maryland |
| Austin Keys | LB | 24 | Auburn | |
| Charles Snowden | LB | 28 | Virginia | |
| Esa Pole | OT | 25 | Washington State | |
| 73 | Trent Scott | OT | 32 | Grambling |
| 15 | Sam Hartman | QB | 27 | Notre Dame |
| 36 | Darren Hall | S | 26 | San Diego State |
| Jack Westover | TE | 27 | Washington | |
| 86 | Jaden Bradley | WR | 23 | UNLV |
| Nick DeGennaro | WR | 25 | James Madison | |
| 12 | Van Jefferson | WR | 30 | Florida |
| 69 | Tyler Ott | LS | 34 | Harvard |
| 10 | Tress Way | P | 36 | Oklahoma |
| 19 | Drew Stevens | PK | 22 | Iowa |
Kicking
Punting
Nick CrossQuestionable
Illness - Limited Practice on Thursday. Questionable for Week 5 vs. N.Y. Giants
Chigoziem OkonkwoQuestionable
Hamstring - Questionable for Week 5 vs. N.Y. Giants
Frankie LuvuQuestionable
Groin - Limited Practice on Thursday. Questionable for Week 5 vs. N.Y. Giants
Jacory Croskey-MerrittQuestionable
Groin - Limited Practice on Thursday. Questionable for Week 5 vs. N.Y. Giants
Nick AllegrettiQuestionable
Hip - Did Not Practice on Thursday. Questionable for Week 5 vs. N.Y. Giants
Percy ButlerQuestionable
Hamstring - Did Not Practice on Thursday. Questionable for Week 5 vs. N.Y. Giants
Stefon DiggsQuestionable
Hamstring - Did Not Practice on Thursday. Questionable for Week 5 vs. N.Y. Giants
Jaylin LaneInjured list
I.L. - Ankle
Rachaad WhiteQuestionable
Shoulder - Limited Practice on Thursday. Questionable for Week 5 vs. N.Y. Giants
Samuel CosmiQuestionable
Concussion - Questionable for Week 5 vs. N.Y. Giants
Terry McLaurinQuestionable
Hamstring - Did Not Practice on Thursday. Questionable for Week 5 vs. N.Y. Giants
Charles OmenihuQuestionable
Groin - Did Not Practice on Thursday. Questionable for Week 5 vs. N.Y. Giants
Marcus MariotaQuestionable
Knee - MCL - Did Not Practice on Thursday. Questionable for Week 5 vs. N.Y. Giants
Tyler OwensQuestionable
Hamstring - Did Not Practice on Thursday. Questionable for Week 5 vs. N.Y. Giants
Deatrich Wise Jr.Physically unable to perform
Quadriceps - Physically Unable to Perform. Expected Return - Week 5
Jeremy McNicholsInjured list
I.L. - Quadriceps
Johnny NewtonInjured list
I.L. - Pectoral
Jordan MageeInjured list
I.L. - Hamstring
Laremy TunsilInjured list
I.L. - Triceps
Leo ChenalInjured list
I.L. - Neck
Marvin Jones Jr.Questionable
Undisclosed - Questionable for Week 5 vs. N.Y. Giants
Quentin MooreQuestionable
Undisclosed - Questionable for Week 5 vs. N.Y. Giants
River CracraftQuestionable
Undisclosed - Questionable for Week 5 vs. N.Y. Giants
Trey AmosInjured list
I.L. - Ankle
Tyler CooperQuestionable
Undisclosed - Questionable for Week 5 vs. N.Y. Giants