Cincinnati Reds 1-8 Miami Marlins: Result, 9 Apr 2026
Miami
Marlins
8
vs
Cincinnati
Reds
1
18+ | Gamble responsibly
Match Info
Date2026-04-09 · 17:10
CompetitionMLB - Wild Card
VenueloanDepot park, Miami, Florida
Attendance9,578
Season figures, not numbers from this game.
Cincinnati Reds
Batters
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Sal Stewart | .263 | 32 | 111 | .787 |
| Elly De La Cruz | .283 | 30 | 79 | .880 |
| JJ Bleday | .217 | 24 | 58 | .740 |
| Matt McLain | .185 | 15 | 40 | .608 |
| Eugenio Suarez | .212 | 26 | 74 | .740 |
| Tyler Stephenson | .241 | 15 | 54 | .727 |
| Spencer Steer | .238 | 16 | 40 | .740 |
| Dane Myers | .257 | 8 | 27 | .721 |
| Nathaniel Lowe | .266 | 12 | 37 | .821 |
AVG = Batting average · HR = Home runs · RBI = Runs batted in · OPS = On-base plus slugging
Pitchers
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Andrew Abbott | 6-11 | 4.61 | 131 | 1.45 |
| Brady Singer | 6-15 | 5.85 | 126 | 1.59 |
| Chase Burns | 15-3 | 2.86 | 185 | 1.17 |
| Rhett Lowder | 7-12 | 5.74 | 103 | 1.52 |
| Nick Lodolo | 3-6 | 4.97 | 83 | 1.48 |
| Brock Burke | 6-5 | 2.30 | 74 | 1.26 |
| Sam Moll | 2-7 | 4.79 | 56 | 1.49 |
| Tejay Antone | 3-2 | 3.11 | 57 | 1.09 |
| Brandon Williamson | 5-5 | 5.30 | 36 | 1.46 |
W-L = Win-loss record · ERA = Earned run average · K = Strikeouts · WHIP = Walks and hits per inning pitched
Miami Marlins
Batters
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Otto Lopez | .305 | 11 | 71 | .786 |
| Xavier Edwards | .280 | 6 | 52 | .731 |
| Jakob Marsee | .231 | 11 | 41 | .707 |
| Javier Sanoja | .295 | 11 | 69 | .791 |
| Heriberto Hernandez | .228 | 25 | 67 | .755 |
| Kyle Stowers | .239 | 21 | 65 | .790 |
| Liam Hicks | .282 | 14 | 62 | .795 |
| Joe Mack | .234 | 14 | 52 | .685 |
| Owen Caissie | .220 | 14 | 58 | .700 |
AVG = Batting average · HR = Home runs · RBI = Runs batted in · OPS = On-base plus slugging
Pitchers
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Sandy Alcantara | 13-11 | 3.87 | 153 | 1.23 |
| Eury Perez | 8-11 | 3.91 | 170 | 1.21 |
| Tyler Phillips | 5-6 | 3.34 | 101 | 1.33 |
| Janson Junk | 6-9 | 4.22 | 89 | 1.29 |
| Max Meyer | 9-1 | 2.68 | 121 | 1.14 |
| Ryan Gusto | 1-5 | 4.09 | 74 | 1.44 |
| Calvin Faucher | 5-5 | 3.56 | 73 | 1.32 |
| Michael Petersen | 4-4 | 3.02 | 81 | 1.13 |
| Lake Bachar | 1-2 | 3.84 | 61 | 1.09 |
W-L = Win-loss record · ERA = Earned run average · K = Strikeouts · WHIP = Walks and hits per inning pitched