Mobis Phoebus vs KCC Egis: Live Score, 29 Oct 2026
Mobis
Phoebus
vs
KCC
Egis
18+ | Gamble responsibly
Tip-off: 11:00
Series
Phoebus
3
Series
Egis wins series
Egis
4
| Game | Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/10/2025 | Phoebus | 68 - 86 | Egis |
| 2 | 15/11/2025 | Egis | 88 - 77 | Phoebus |
| 3 | 28/12/2025 | Egis | 78 - 84 | Phoebus |
| 4 | 06/01/2026 | Phoebus | 81 - 66 | Egis |
| 5 | 10/03/2026 | Egis | 90 - 89 | Phoebus |
| 6 | 15/03/2026 | Phoebus | 85 - 74 | Egis |
| 7 | 05/10/2026 | Phoebus | 87 - 97 | Egis |
| 8 | 19/12/2026 | Egis | Not Started | Phoebus |
| 9 | 20/01/2027 | Phoebus | Not Started | Egis |
| 10 | 09/02/2027 | Egis | Not Started | Phoebus |
| 11 | 04/04/2027 | Egis | Not Started | Phoebus |
Season Record
Phoebus
Egis
W - L
0 - 2
1 - 1
Games
2
2
Pts/game
86.0
82.5
Conc/game
92.5
95.0
Promotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Team | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Semi-finals) | 2 | 2 | 0 | 174 | 165 | +9 | 100.0% | |
2 | Wonju DB KBL (Play Offs: Semi-finals) | 1 | 1 | 0 | 95 | 86 | +9 | 100.0% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Team | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 81 | 76 | +5 | 100.0% | |
4 | Suwon KT KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 173 | 153 | +20 | 50.0% | |
5 | LG Sakers KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 175 | 165 | +10 | 50.0% | |
6 | Goyang Sono KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 168 | 168 | 0 | 50.0% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Team | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | KCC Egis | 2 | 1 | 1 | 165 | 190 | -25 | 50.0% | |
8 | Seoul Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
9 | Mobis Phoebus | 2 | 0 | 2 | 172 | 185 | -13 | 0.0% | |
10 | KoGas | 2 | 0 | 2 | 153 | 168 | -15 | 0.0% |
Tap a series to see game results · PF = Points For · PA = Points Against
Win Probability
Mobis Phoebus
0%
KCC Egis
100%