Yeni Malatyaspor
Türkiye·Est. 1986
#18
3PLAYED
Yeni Malatya Stadyumu, Malatya
27,044
grass
Current Form
L
L
L
last 3 games| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | ||
| 1 | 30 | 24 | 3 | 3 | +51 | 75 | ||
| 2 | 30 | 22 | 5 | 3 | +56 | 71 | ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | ||
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 5 | ||
| 3 | 30 | 20 | 7 | 3 | +45 | 67 | ||
| 4 | 30 | 18 | 5 | 7 | +32 | 59 | ||
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | ||
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | ||
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 5 | ||
| 5 | 30 | 17 | 7 | 6 | +35 | 58 | ||
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | ||
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | ||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | ||
| 6 | 30 | 15 | 3 | 12 | 0 | 48 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | ||
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 5 | ||
| 7 | 30 | 14 | 5 | 11 | +4 | 47 | ||
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | ||
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | ||
| 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | ||
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | ||
| 8 | 30 | 10 | 8 | 12 | -5 | 38 | ||
| 9 | 30 | 10 | 7 | 13 | +8 | 37 | ||
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 | ||
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 | ||
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | ||
| 10 | 30 | 10 | 5 | 15 | -4 | 35 | ||
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | ||
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | ||
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | ||
| 11 | 30 | 9 | 8 | 13 | +2 | 35 | ||
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 | ||
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | ||
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | ||
| 12 | 30 | 9 | 7 | 14 | -12 | 28 | ||
| 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 13 | 30 | 6 | 5 | 19 | -38 | 23 | ||
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | ||
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | ||
| 14 | 30 | 5 | 7 | 18 | -30 | 22 | ||
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | ||
| 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | ||
| 15 | 30 | 5 | 6 | 19 | -33 | 21 | ||
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | ||
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | ||
| 16 | 30 | 0 | 4 | 26 | -111 | 4 | ||
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | ||
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | ||
| 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | ||
| 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 | ||
| 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | ||
| 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
to Kahramanmaraşspor
Free
05.09.2025
to Malatya Yeşilyurtspor
Free
05.09.2025
to 52 Orduspor
Free
04.09.2025
to Malatya Yeşilyurtspor
Free
29.08.2025
to Kırıkkale FK
Free
21.08.2025
to Tokat Belediyespor
Free
16.08.2025
to Düzcespor
Free
04.08.2025
to Bursa Yıldırımspor
Free
23.07.2025
to Düzcespor
Free
11.07.2025
from Batman Petrolspor
Free
01.07.2025
from Çayelispor
Free
01.07.2025
from Silivrispor
Free
01.07.2025
from Amasyaspor FK
Free
01.07.2025
to Kasımpaşa
Free
05.02.2025
to Amed
Free
29.01.2025
to Silifke Belediyespor
Free
29.01.2025
to Konyaspor
Free
28.01.2025
to Batman Petrolspor
Free
25.01.2025
to Silifke Belediyespor
Free
22.01.2025
to Silivrispor
Free
15.01.2025
to Amasyaspor FK
Free
15.01.2025
to Çayelispor
Free
13.01.2025
Runner-up
1
TITLE