Quorn
England
#18
9PTS
10PLAYED
Farley Way Stadium, Quorn, Leicestershire
1,400
artificial turf
Current Form
W
L
W
L
D
last 5 gamesRecent Results
A
2-4
W
A
4-1
L
A
0-2
W
H
3-6
L
H
2-2
D
Upcoming
H
06/10/202618:45
H
10/10/202614:00
Non League Premier
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | +14 | 25 | ||
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | +19 | 27 | ||
| 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | +7 | 19 | ||
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | +17 | 23 | ||
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | +3 | 19 | ||
| 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | +10 | 24 | ||
| 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | +19 | 24 | ||
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | +7 | 21 | ||
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | +11 | 18 | ||
| 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | +9 | 22 | ||
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | +11 | 20 | ||
| 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | +12 | 22 | ||
| 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | +13 | 20 | ||
| 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | +4 | 20 | ||
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | +2 | 20 | ||
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | +7 | 18 | ||
| 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | +10 | 18 | ||
| 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | ||
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | +11 | 19 | ||
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | +8 | 17 | ||
| 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | +8 | 17 | ||
| 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | +3 | 19 | ||
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | +6 | 17 | ||
| 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | +4 | 18 | ||
| 7 | 10 | 4 | 4 | 2 | +4 | 16 | ||
| 7 | 10 | 5 | 2 | 3 | +4 | 17 | ||
| 7 | 10 | 5 | 2 | 3 | +1 | 17 | ||
| 7 | 9 | 5 | 2 | 2 | +4 | 17 | ||
| 8 | 10 | 5 | 1 | 4 | +5 | 16 | ||
| 8 | 9 | 4 | 3 | 2 | +3 | 15 | ||
| 8 | 9 | 5 | 1 | 3 | +11 | 16 | ||
| 8 | 10 | 4 | 4 | 2 | +6 | 16 | ||
| 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | +2 | 13 | ||
| 9 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 16 | ||
| 9 | 9 | 5 | 1 | 3 | +8 | 16 | ||
| 9 | 9 | 5 | 1 | 3 | +2 | 16 | ||
| 10 | 11 | 5 | 1 | 5 | -6 | 16 | ||
| 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | +8 | 14 | ||
| 10 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 16 | ||
| 10 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 | ||
| 11 | 10 | 4 | 2 | 4 | +5 | 14 | ||
| 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 11 | ||
| 11 | 11 | 5 | 0 | 6 | +4 | 15 | ||
| 11 | 10 | 3 | 4 | 3 | +1 | 13 | ||
| 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 | ||
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | -7 | 14 | ||
| 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 | 10 | ||
| 12 | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 14 | ||
| 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | +1 | 13 | ||
| 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | +2 | 13 | ||
| 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 13 | ||
| 13 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | ||
| 14 | 9 | 3 | 1 | 5 | -3 | 10 | ||
| 14 | 9 | 3 | 3 | 3 | +4 | 12 | ||
| 14 | 10 | 3 | 3 | 4 | +3 | 12 | ||
| 14 | 10 | 4 | 0 | 6 | -11 | 12 | ||
| 15 | 9 | 3 | 2 | 4 | +1 | 11 | ||
| 15 | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 10 | ||
| 15 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 | ||
| 15 | 9 | 1 | 8 | 0 | +1 | 11 | ||
| 16 | 11 | 2 | 4 | 5 | -12 | 10 | ||
| 16 | 9 | 2 | 5 | 2 | -1 | 11 | ||
| 16 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 12 | ||
| 16 | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 | ||
| 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | -1 | 9 | ||
| 17 | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 | ||
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 7 | ||
| 17 | 9 | 3 | 2 | 4 | -5 | 11 | ||
| 18 | 10 | 2 | 3 | 5 | -9 | 9 | ||
| 18 | 10 | 1 | 4 | 5 | -9 | 7 | ||
| 18 | 10 | 3 | 1 | 6 | -3 | 10 | ||
| 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | -6 | 12 | ||
| 19 | 11 | 2 | 3 | 6 | -15 | 9 | ||
| 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | -7 | 6 | ||
| 19 | 9 | 3 | 1 | 5 | -6 | 10 | ||
| 19 | 10 | 3 | 3 | 4 | -8 | 12 | ||
| 20 | 11 | 2 | 2 | 7 | -8 | 8 | ||
| 20 | 9 | 3 | 1 | 5 | -7 | 10 | ||
| 20 | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | ||
| 20 | 9 | 1 | 3 | 5 | -9 | 6 | ||
| 21 | 9 | 1 | 2 | 6 | -8 | 5 | ||
| 21 | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | ||
| 21 | 11 | 2 | 1 | 8 | -17 | 7 | ||
| 21 | 5 | 2 | 3 | 0 | +3 | 9 | ||
| 22 | 10 | 2 | 1 | 7 | -9 | 7 | ||
| 22 | 9 | 1 | 2 | 6 | -7 | 5 | ||
| 22 | 10 | 2 | 2 | 6 | -13 | 8 | ||
| 22 | 9 | 0 | 0 | 9 | -24 | 0 | ||
| 23 | 10 | 1 | 1 | 8 | -14 | 4 | ||
| 23 | 10 | 1 | 4 | 5 | -10 | 7 | ||
| 24 | 10 | 2 | 0 | 8 | -11 | 6 | ||
| 24 | 9 | 0 | 2 | 7 | -20 | 2 |
Runner-up
1
TITLE
Quorn is a football team from England. The home ground is Farley Way Stadium, Quorn, Leicestershire, with room for 1,400 spectators. In the League 37991 table the team currently stands in position 18 with 9 points.