Murom
Russia
#1
57PTS
26PLAYED
Stadion Park 50, Murom
3,000
artificial turf
Current Form
D
W
W
W
W
last 5 gamesRecent Results
H
0-0
D
A
1-4
W
H
2-0
W
A
0-3
W
H
4-0
W
Upcoming
H
25/10/202613:00
Goalkeepers(1)
GoalsGAssistsA
1
19 yrs
0
0
Defenders(8)
GoalsGAssistsA
55
27 yrsRussia186 cm
0
0
15
26 yrsRussia185 cm
0
0
77
26 yrsRussia182 cm
0
0
5
25 yrs
0
0
81
21 yrs
0
0
2
22 yrs
0
0
13
33 yrsRussia185 cm
0
0
11
25 yrs
0
0
Midfielders(6)
GoalsGAssistsA
94
32 yrsRussia184 cm
0
0
89
23 yrs
0
0
22
29 yrsRussia183 cm
0
0
10
38 yrsRussia180 cm
0
0
21
29 yrsRussia178 cm
0
0
8
29 yrs
0
0
Forwards(5)
GoalsGAssistsA
99
26 yrs
0
0
50
25 yrsRussia174 cm
0
0
9
25 yrs
0
0
57
22 yrs
0
0
88
32 yrs
0
0
FNL 2 Division B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 20 | 3 | 3 | +32 | 63 | ||
| 1 | 28 | 20 | 5 | 3 | +33 | 65 | ||
| 1 | 26 | 18 | 3 | 5 | +27 | 57 | ||
| 1 | 22 | 18 | 2 | 2 | +41 | 56 | ||
| 2 | 28 | 20 | 4 | 4 | +33 | 64 | ||
| 2 | 22 | 17 | 2 | 3 | +20 | 53 | ||
| 2 | 26 | 16 | 7 | 3 | +29 | 55 | ||
| 2 | 27 | 17 | 5 | 5 | +25 | 56 | ||
| 3 | 26 | 15 | 6 | 5 | +25 | 51 | ||
| 3 | 26 | 15 | 6 | 5 | +25 | 51 | ||
| 3 | 22 | 13 | 4 | 5 | +18 | 43 | ||
| 3 | 28 | 16 | 9 | 3 | +33 | 57 | ||
| 4 | 26 | 14 | 3 | 9 | +12 | 45 | ||
| 4 | 28 | 17 | 4 | 7 | +29 | 55 | ||
| 4 | 26 | 14 | 7 | 5 | +14 | 49 | ||
| 4 | 22 | 10 | 2 | 10 | +12 | 32 | ||
| 5 | 26 | 12 | 7 | 7 | +12 | 43 | ||
| 5 | 22 | 6 | 9 | 7 | -1 | 27 | ||
| 5 | 28 | 16 | 6 | 6 | +25 | 54 | ||
| 5 | 27 | 14 | 4 | 9 | +12 | 46 | ||
| 6 | 28 | 15 | 6 | 7 | +14 | 51 | ||
| 6 | 26 | 12 | 5 | 9 | +10 | 41 | ||
| 6 | 27 | 12 | 4 | 11 | +6 | 40 | ||
| 6 | 22 | 7 | 5 | 10 | -19 | 26 | ||
| 7 | 28 | 13 | 6 | 9 | +10 | 45 | ||
| 7 | 25 | 11 | 4 | 10 | -3 | 37 | ||
| 7 | 26 | 11 | 7 | 8 | +2 | 40 | ||
| 7 | 22 | 6 | 8 | 8 | -4 | 26 | ||
| 8 | 26 | 12 | 4 | 10 | +11 | 40 | ||
| 8 | 26 | 10 | 6 | 10 | -7 | 36 | ||
| 8 | 28 | 13 | 4 | 11 | +7 | 43 | ||
| 8 | 22 | 5 | 8 | 9 | -2 | 23 | ||
| 9 | 28 | 8 | 9 | 11 | -11 | 33 | ||
| 9 | 26 | 10 | 7 | 9 | +7 | 37 | ||
| 9 | 26 | 10 | 3 | 13 | -11 | 33 | ||
| 9 | 22 | 5 | 7 | 10 | -10 | 22 | ||
| 10 | 26 | 8 | 6 | 12 | -1 | 30 | ||
| 10 | 28 | 9 | 4 | 15 | -15 | 31 | ||
| 10 | 22 | 4 | 8 | 10 | -10 | 20 | ||
| 10 | 26 | 7 | 9 | 10 | -13 | 30 | ||
| 11 | 26 | 6 | 7 | 13 | -13 | 25 | ||
| 11 | 22 | 4 | 6 | 12 | -28 | 18 | ||
| 11 | 28 | 8 | 6 | 14 | -16 | 30 | ||
| 11 | 26 | 7 | 7 | 12 | -8 | 28 | ||
| 12 | 22 | 4 | 5 | 13 | -17 | 17 | ||
| 12 | 28 | 8 | 3 | 17 | -15 | 27 | ||
| 12 | 26 | 7 | 6 | 13 | -6 | 27 | ||
| 12 | 26 | 7 | 3 | 16 | -41 | 24 | ||
| 13 | 28 | 7 | 5 | 16 | -24 | 26 | ||
| 13 | 26 | 6 | 6 | 14 | -26 | 24 | ||
| 13 | 27 | 6 | 2 | 19 | -33 | 20 | ||
| 14 | 26 | 6 | 4 | 16 | -25 | 22 | ||
| 14 | 28 | 5 | 4 | 19 | -23 | 19 | ||
| 14 | 26 | 5 | 4 | 17 | -20 | 19 | ||
| 15 | 26 | 4 | 5 | 17 | -28 | 17 | ||
| 15 | 28 | 3 | 10 | 15 | -29 | 19 | ||
| 15 | 25 | 3 | 2 | 20 | -14 | 11 | ||
| 16 | 28 | 1 | 5 | 22 | -51 | 8 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
from Znamya Truda
Free
16.08.2026
from Legion Makhachkala
Free
16.08.2026
to Nart Cherkessk
Free
29.07.2026
from Tekstilshtik
Free
17.07.2026
from Miass
Free
16.07.2026
from Tyumen
Free
15.07.2026
from Spartak Tambov
Free
30.06.2026
to Niva Dolbizno
Free
01.04.2026
from FK Pobeda
Free
28.03.2026
to Kosmos
Free
22.03.2026
from Dynamo Vladivostok
Free
11.03.2026
from Mashuk
Free
11.03.2026
from Kholding
Free
11.03.2026
from Lokomotiv Moscow 2
Free
11.03.2026
from FC Sevastopol
Free
11.03.2026
to Kursk
Free
06.03.2026
from Astrakhan
Free
28.02.2026
from Maykop
Free
21.02.2026
to Mashuk
Free
17.02.2026
to Chernomorets Novorossijsk
Free
16.02.2026
to Dynamo Stavropol
Free
10.02.2026
to Saturn Ramenskoye
Free
08.02.2026
to D. Bryansk
Free
03.02.2026
from Sochi 2
Free
02.02.2026
from Dynamo Stavropol
Free
02.02.2026
from Kholding
Free
02.02.2026
to Amkar
Free
22.01.2026
to Dynamo Vladivostok
Free
10.01.2026
to Alga
Free
31.12.2025
to Kaluga
Free
30.12.2025
Murom is a football team from Russia. The home ground is Stadion Park 50, Murom, with room for 3,000 spectators. In the League 37756 table the team currently stands in position 1 with 57 points.